山东137个区县房价发布
大家一起看看安丘房价多少
山东1月份房价排名 | |||
山东房价不贵区域:137-51名 | |||
山东137 | 微山县 | 3443 | 济宁11 |
山东136 | 东明县 | 3582 | 菏泽9 |
山东135 | 钢城区 | 3669 | 济南12 |
山东134 | 郓城县 | 3925 | 菏泽8 |
山东133 | 郯城县 | 3971 | 临沂12 |
山东132 | 成武县 | 4031 | 菏泽7 |
山东131 | 临沭县 | 4123 | 临沂11 |
山东130 | 河口区 | 4360 | 东营5 |
山东129 | 乳山市 | 4437 | 威海4 |
山东128 | 鄄城县 | 4471 | 菏泽6 |
山东127 | 巨野县 | 4650 | 菏泽5 |
山东126 | 鱼台县 | 4732 | 济宁10 |
山东125 | 罗庄区 | 4752 | 临沂10 |
山东124 | 定陶区 | 4775 | 菏泽4 |
山东123 | 岚山区 | 4839 | 日照4 |
山东122 | 栖霞市 | 4923 | 烟台12 |
山东121 | 龙口市 | 4955 | 烟台11 |
山东120 | 山亭区 | 4958 | 枣庄6 |
山东119 | 平邑县 | 5000 | 临沂9 |
山东118 | 金乡县 | 5052 | 济宁9 |
山东117 | 台儿庄区 | 5094 | 枣庄5 |
山东116 | 惠民县 | 5096 | 滨州7 |
山东115 | 宁阳县 | 5107 | 泰安6 |
山东114 | 博山区 | 5155 | 淄博8 |
山东113 | 安丘市 | 5326 | 潍坊12 |
山东112 | 昌乐县 | 5386 | 潍坊11 |
山东111 | 兰陵县 | 5430 | 临沂8 |
山东110 | 临清市 | 5523 | 聊城8 |
山东109 | 五莲县 | 5562 | 日照3 |
山东108 | 沾化区 | 5582 | 滨州6 |
山东107 | 莒南县 | 5589 | 临沂7 |
山东106 | 峄城区 | 5595 | 枣庄4 |
山东105 | 嘉祥县 | 5709 | 济宁8 |
山东104 | 海阳市 | 5715 | 烟台10 |
山东103 | 茌平县 | 5728 | 聊城7 |
山东102 | 垦利区 | 5743 | 东营4 |
山东101 | 武城县 | 5773 | 德州11 |
山东100 | 莘县 | 5792 | 聊城6 |
山东99 | 夏津县 | 5815 | 德州10 |
山东98 | 利津县 | 5825 | 东营3 |
山东97 | 邹城市 | 5851 | 济宁7 |
山东96 | 沂南县 | 5886 | 临沂6 |
山东95 | 莒县 | 5894 | 日照2 |
山东94 | 冠县 | 5899 | 聊城5 |
山东93 | 市中区 | 5910 | 枣庄3 |
山东92 | 文登区 | 5963 | 威海2 |
山东91 | 潍城区 | 5987 | 潍坊10 |
山东90 | 阳信县 | 6026 | 滨州5 |
山东89 | 兖州区 | 6103 | 济宁6 |
山东88 | 沂水县 | 6158 | 临沂5 |
山东87 | 寿光市 | 6180 | 潍坊9 |
山东86 | 阳谷县 | 6212 | 聊城4 |
山东85 | 庆云县 | 6254 | 德州9 |
山东83 | 河东区 | 6291 | 临沂4 |
山东84 | 薛城区 | 6291 | 枣庄2 |
山东82 | 蒙阴县 | 6308 | 临沂3 |
山东81 | 昌邑市 | 6383 | 潍坊8 |
山东80 | 新泰市 | 6386 | 泰安5 |
山东79 | 坊子区 | 6393 | 潍坊7 |
山东78 | 寒亭区 | 6473 | 潍坊6 |
山东77 | 汶上县 | 6514 | 济宁5 |
山东76 | 高青县 | 6520 | 淄博7 |
山东75 | 泗水县 | 6545 | 济宁4 |
山东74 | 长岛县 | 6548 | 烟台9 |
山东73 | 莱州市 | 6621 | 烟台8 |
山东72 | 单县 | 6630 | 菏泽3 |
山东71 | 肥城市 | 6634 | 泰安4 |
山东70 | 乐陵市 | 6681 | 德州8 |
山东69 | 荣成市 | 6758 | 威海3 |
山东68 | 东阿县 | 6760 | 聊城3 |
山东67 | 曹县 | 6785 | 菏泽2 |
山东66 | 临朐县 | 6790 | 潍坊5 |
山东65 | 高密市 | 6802 | 潍坊4 |
山东64 | 牡丹区 | 6840 | 菏泽1 |
山东62 | 梁山县 | 6849 | 济宁3 |
山东63 | 东平县 | 6849 | 泰安3 |
山东61 | 陵城区 | 6851 | 德州7 |
山东60 | 淄川区 | 6868 | 淄博6 |
山东59 | 诸城市 | 6923 | 潍坊3 |
山东58 | 莱西市 | 6964 | 青岛10 |
山东57 | 莱芜区 | 6969 | 济南11 |
山东56 | 牟平区 | 6991 | 烟台7 |
山东55 | 兰山区 | 7015 | 临沂2 |
山东54 | 平原县 | 7198 | 德州6 |
山东53 | 周村区 | 7224 | 淄博5 |
山东52 | 广饶县 | 7333 | 东营2 |
山东51 | 曲阜市 | 7337 | 济宁2 |
山东半岛都市圈五线区域:top50-41名 | |||
山东50 | 商河县 | 7512 | 济南10 |
山东49 | 东营区 | 7526 | 东营1 |
山东48 | 莱阳市 | 7527 | 烟台6 |
山东47 | 蓬莱市 | 7547 | 烟台5 |
山东46 | 奎文区 | 7578 | 潍坊2 |
山东45 | 无棣县 | 7585 | 滨州4 |
山东44 | 宁津县 | 7653 | 德州5 |
山东43 | 高唐县 | 7675 | 聊城2 |
山东42 | 费县 | 7752 | 临沂1 |
山东41 | 青州市 | 7806 | 潍坊1 |
山东半岛都市圈四线区域:top40-31名 | |||
山东40 | 临邑县 | 7876 | 德州4 |
山东39 | 平阴县 | 7917 | 济南9 |
山东38 | 桓台县 | 7932 | 淄博4 |
山东37 | 沂源县 | 8116 | 淄博3 |
山东36 | 滨城区 | 8245 | 滨州3 |
山东35 | 禹城市 | 8266 | 德州3 |
山东34 | 平度市 | 8283 | 青岛9 |
山东33 | 滕州市 | 8331 | 枣庄1 |
山东32 | 任城区 | 8573 | 济宁1 |
山东31 | 张店区 | 8653 | 淄博2 |
山东半岛都市圈三线区域:top30-21名 | |||
山东30 | 岱岳区 | 8858 | 泰安2 |
山东29 | 德城区 | 8905 | 德州2 |
山东28 | 齐河县 | 8978 | 德州1 |
山东27 | 济阳区 | 9066 | 济南8 |
山东26 | 东港区 | 9153 | 日照1 |
山东25 | 招远市 | 9156 | 烟台4 |
山东24 | 邹平市 | 9533 | 滨州2 |
山东23 | 博兴县 | 9604 | 滨州1 |
山东22 | 章丘区 | 9803 | 济南7 |
山东21 | 东昌府区 | 9833 | 聊城1 |
山东半岛都市圈二线区域:top20-11名 | |||
山东20 | 福山区 | 9857 | 烟台3 |
山东19 | 临淄区 | 10334 | 淄博1 |
山东18 | 胶州市 | 10615 | 青岛8 |
山东17 | 长清区 | 11153 | 济南6 |
山东16 | 环翠区 | 11418 | 威海1 |
山东15 | 泰山区 | 11450 | 泰安1 |
山东14 | 芝罘区 | 12412 | 烟台2 |
山东13 | 即墨区 | 12969 | 青岛7 |
山东12 | 莱山区 | 14131 | 烟台1 |
山东11 | 城阳区 | 15511 | 青岛6 |
山东半岛都市圈一线区域:top10-1名 | |||
山东10 | 天桥区 | 15760 | 济南5 |
山东9 | 西海岸新区 | 15937 | 青岛5 |
山东8 | 槐荫区 | 16223 | 济南4 |
山东7 | 历城区 | 16661 | 济南3 |
山东6 | 市中区 | 19565 | 济南2 |
山东5 | 李沧区 | 22271 | 青岛4 |
山东4 | 市北区 | 24587 | 青岛3 |
山东3 | 历下区 | 25140 | 济南1 |
山东2 | 市南区 | 34573 | 青岛2 |
山东1 | 崂山区 | 41350 | 青岛1 |
来源:中华资讯
编辑:王昕
猜你喜欢
春节期间,安丘一名男子走失,幸亏有他们.....
安丘70、80、90、00年代人过年的区别,看完别哭!
安丘又有5个部门、单位正式挂牌成立啦!
2018年安丘新修的这些路!哪条过你家门口?
过年吃的太油腻?这10种“刮油食物”超管用!