本店内有探险者销售,颜色可选,目前购车部分车型可优惠0.00万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
按指导价排序按降幅排序促销车型现金优惠
2.3升 涡轮增压 276马力 | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 |
2020款 EcoBoost 285 后驱风尚版 7座 | 30.98万 | 0.00万 | 30.98万 |
2020款 EcoBoost 285 后驱风尚版 6座 | 30.98万 | 0.00万 | 30.98万 |
2020款 EcoBoost 285 四驱风尚版 7座 | 32.98万 | 0.00万 | 32.98万 |
2020款 EcoBoost 285 四驱风尚版 6座 | 32.98万 | 0.00万 | 32.98万 |
2020款 EcoBoost 285 四驱钛金版 7座 | 35.98万 | 0.00万 | 35.98万 |
2020款 EcoBoost 285 四驱钛金版 6座 | 35.98万 | 0.00万 | 35.98万 |
2020款 EcoBoost 285 四驱运动版ST-LINE 7座 | 37.98万 | 0.00万 | 37.98万 |
2020款 EcoBoost 285 四驱运动版ST-LINE 6座 | 37.98万 | 0.00万 | 37.98万 |
2020款 EcoBoost 285 四驱铂金版 7座 | 39.98万 | 0.00万 | 39.98万 |
2020款 EcoBoost 285 四驱铂金版 6座 | 39.98万 | 0.00万 | 39.98万 |
注:2022年1月14日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场