第一黄金网02月13日讯,今日最新全国各大品牌黄金官方报价,今日最新全国各大品牌黄金价格多少钱一克(2017年02月13日)参考价格。
全国各大品牌黄金报价(2017年02月13日) 参考价格 | ||||
品牌名称 | 产品价格 | 价格单位 | 涨跌 | 更新时间 |
1.鸿来福黄金 | 308 | 元/克 | 平 | 2017-02-13 13:19:18 |
2.鸿来福铂金 | 348 | 元/克 | 平 | 2017-02-13 13:19:18 |
3.金六福 | 354 | 元/克 | 涨 | 2017-02-13 13:19:18 |
4.周大福 | 354 | 元/克 | 涨 | 2017-02-13 13:19:18 |
5.金至尊 | 354 | 元/克 | 涨 | 2017-02-13 13:19:18 |
6.周大生 | 354 | 元/克 | 涨 | 2017-02-13 13:19:18 |
7.老庙 | 335 | 元/克 | 涨 | 2017-02-13 13:19:18 |
8.周生生 | 354 | 元/克 | 涨 | 2017-02-13 13:19:18 |
9.老凤祥 | 318 | 元/克 | 跌 | 2017-02-13 13:19:18 |
10.六福 | 343 | 元/克 | 涨 | 2017-02-13 13:19:18 |
11.菜百 | 322 | 元/克 | 跌 | 2017-02-13 13:19:18 |
12.周六福 | 354 | 元/克 | 涨 | 2017-02-13 13:19:18 |
13.潮宏基 | 354 | 元/克 | 跌 | 2017-02-13 13:19:18 |
14.星光达珠宝 | 275.20 | 元/克 | 跌 | 2017-02-13 13:19:18 |
15.嘉华珠宝 | 354 | 元/克 | 跌 | 2017-02-13 13:19:18 |
16.金象珠宝 | 342 | 元/克 | 跌 | 2017-02-13 13:19:18 |
17.齐鲁金店 | 343 | 元/克 | 跌 | 2017-02-13 13:19:18 |
一张表掌握K线八大信号 看懂金价每一次涨跌
转载说明:此文出自于第一黄金网,如需转载,请注明原文出处。若未注明原文来源随意摘编、转载等,第一黄金网将保留追究权利。更多新闻资讯打开第一黄金网官方网站http://www.dyhjw.com/,或关注微信号:dyhjw99,同时还可以下载第一黄金网APP随心阅读。