导读2017年2月6日,全国各地废铁价格汇总产地/牌号品名材质价格区间单位涨跌发布日期备注佛山地区统废-1320-1370元/吨02月6日不含税佛山地区机件生铁-1450-1500元/吨02月6日不含税佛
2017年2月6日,全国各地废铁价格汇总
产地/牌号 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
佛山地区 | 统废 | - | 1320-1370 | 元/吨 | 0 | 2月6日 | 不含税 |
佛山地区 | 机件生铁 | - | 1450-1500 | 元/吨 | 0 | 2月6日 | 不含税 |
佛山地区 | 边角料 | - | 1480-1530 | 元/吨 | 0 | 2月6日 | 不含税 |
佛山地区 | 冲花边料 | - | 1600-1650 | 元/吨 | 0 | 2月6日 | 不含税 |
佛山地区 | 刨丝(干净) | - | 1060-1160 | 元/吨 | 0 | 2月6日 | 不含税 |
佛山地区 | 重废(上海) | - | 1410-1410 | 元/吨 | 0 | 2月6日 | 不含税 |
佛山地区 | 重废(重庆) | - | 1520-1520 | 元/吨 | 0 | 2月6日 | 不含税 |
佛山地区 | 重废(佛山) | - | 1580-1580 | 元/吨 | 0 | 2月6日 | 不含税 |
台州地区 | 统废 | - | 1020-1070 | 元/吨 | 0 | 2月6日 | 不含税 |
台州地区 | 重废 | - | 1480-1530 | 元/吨 | 0 | 2月6日 | 不含税 |
台州地区 | 马达铁 | - | 1320-1370 | 元/吨 | 0 | 2月6日 | 不含税 |
台州地区 | 冲花边料 | - | 1370-1420 | 元/吨 | 0 | 2月6日 | 不含税 |
广东清远 | 统废 | - | 1150-1200 | 元/吨 | 0 | 2月6日 | 不含税 |
广东清远 | 马达铁 | - | 1480-1530 | 元/吨 | 0 | 2月6日 | 不含税 |
山东地区 | 统废 | - | 960-1010 | 元/吨 | 0 | 2月6日 | 不含税 |
山东地区 | 机件生铁 | - | 1130-1180 | 元/吨 | 0 | 2月6日 | 不含税 |
山东地区 | 马达铁 | - | 1350-1450 | 元/吨 | 0 | 2月6日 | 不含税 |
山东地区 | 冲花边料 | - | 1380-1430 | 元/吨 | 0 | 2月6日 | 不含税 |
山西地区 | 统废 | - | 960-1010 | 元/吨 | 0 | 2月6日 | 不含税 |
山西地区 | 机件生铁 | - | 1120-1170 | 元/吨 | 0 | 2月6日 | 不含税 |
山西地区 | 马达铁 | - | 1380-1480 | 元/吨 | 0 | 2月6日 | 不含税 |
山西地区 | 冲花边料 | - | 1370-1440 | 元/吨 | 0 | 2月6日 | 不含税 |
江苏地区 | 统废 | - | 960-1020 | 元/吨 | 0 | 2月6日 | 不含税 |
江苏地区 | 机件生铁 | - | 1130-1180 | 元/吨 | 0 | 2月6日 | 不含税 |
江苏地区 | 马达铁 | - | 1380-1430 | 元/吨 | 0 | 2月6日 | 不含税 |
江苏地区 | 冲花边料 | - | 1380-1430 | 元/吨 | 0 | 2月6日 | 不含税 |
广西地区 | 统废 | - | 970-1030 | 元/吨 | 0 | 2月6日 | 不含税 |
广西地区 | 机件生铁 | - | 1140-1190 | 元/吨 | 0 | 2月6日 | 不含税 |
广西地区 | 马达铁 | - | 1390-1490 | 元/吨 | 0 | 2月6日 | 不含税 |
广西地区 | 冲花边料 | - | 1390-1450 | 元/吨 | 0 | 2月6日 | 不含税 |
河南地区 | 统废 | - | 960-1020 | 元/吨 | 0 | 2月6日 | 不含税 |
河南地区 | 机件生铁 | - | 1130-1180 | 元/吨 | 0 | 2月6日 | 不含税 |
河南地区 | 马达铁 | - | 1370-1470 | 元/吨 | 0 | 2月6日 | 不含税 |
河南地区 | 冲花边料 | - | 1380-1410 | 元/吨 | 0 | 2月6日 | 不含税 |
湖北地区 | 统废 | - | 960-1000 | 元/吨 | 0 | 2月6日 | 不含税 |
湖北地区 | 机件生铁 | - | 1110-1160 | 元/吨 | 0 | 2月6日 | 不含税 |
湖北地区 | 马达铁 | - | 1380-1480 | 元/吨 | 0 | 2月6日 | 不含税 |
湖北地区 | 冲花边料 | - | 1380-1430 | 元/吨 | 0 | 2月6日 | 不含税 |
云南地区 | 统废 | - | 970-1020 | 元/吨 | 0 | 2月6日 | 不含税 |
云南地区 | 机件生铁 | - | 1120-1170 | 元/吨 | 0 | 2月6日 | 不含税 |
云南地区 | 马达铁 | - | 1390-1440 | 元/吨 | 0 | 2月6日 | 不含税 |
云南地区 | 冲花边料 | - | 1380-1430 | 元/吨 | 0 | 2月6日 | 不含税 |
江西地区 | 统废 | - | 960-1010 | 元/吨 | 0 | 2月6日 | 不含税 |
江西地区 | 机件生铁 | - | 1120-1190 | 元/吨 | 0 | 2月6日 | 不含税 |
江西地区 | 马达铁 | - | 1390-1440 | 元/吨 | 0 | 2月6日 | 不含税 |
江西地区 | 冲花边料 | - | 1370-1410 | 元/吨 | 0 | 2月6日 | 不含税 |
安徽地区 | 统废 | - | 950-1010 | 元/吨 | 0 | 2月6日 | 不含税 |
安徽地区 | 机件生铁 | - | 1120-1170 | 元/吨 | 0 | 2月6日 | 不含税 |
安徽地区 | 马达铁 | - | 1320-1470 | 元/吨 | 0 | 2月6日 | 不含税 |
安徽地区 | 冲花边料 | - | 1370-1400 | 元/吨 | 0 | 2月6日 | 不含税 |
免责声明:本文章由会员“何书华”发布如果文章侵权,请联系我们处理,本站仅提供信息存储空间服务如因作品内容、版权和其他问题请于本站联系