亚克力回收多少钱一斤(3月20日)
发布者:何悦华
导读3月20日国内LDPE废塑料报价分类子类说明广东浙江江苏山东河北薄膜料ldpe透明优质膜ldpe透明膜,可直接造粒5000-55004900-54004500-50004400-49005000-55
3月20日国内LDPE废塑料报价
|
|
|
|
|
|
|
|
分类 | 子类 | 说明 | 广东 | 浙江 | 江苏 | 山东 | 河北 |
薄膜料 | ldpe透明优质膜 | ldpe透明膜,可直接造粒 | 5000-5500 | 4900-5400 | 4500-5000 | 4400-4900 | 5000-5500 |
ldpe98膜 | ldpe不透明膜,需清洗造粒 | 4400-4900 | 4500-5000 | 4300-4800 | 4100-4600 | 4500-5000 |
|
ldpe乳白色膜 | ldpe乳白色膜,清洗造粒 | 2600-3100 | 2500-3000 | 2500-3000 | 2300-2800 | 3300-3800 |
|
ldpe扎装农膜 | ldpe带少量标签纸杂质,清洗造粒 | 1800-2300 | 1700-2200 | 1700-2200 | 1300-1800 | 2500-3000 |
|
胶头/块料 | ldpe透明机头料 | ldpe机头料,透明,无杂质,破碎再利用或造粒 | 4500-5000 | 4600-5100 | 4600-5100 | 4400-4800 | 5400-5900 |
ldpe浅灰色机头料 | ldpe机头料,浅灰色,有杂质,破碎再利用或造粒 | 3300-3800 | 3400-3800 | 3400-3800 | 3200-3700 | 4200-4700 |
|
ldpe杂色机头料 | ldpe杂色机头料,分色后破碎再利用或造粒 | 1900-2300 | 2000-2400 | 2000-2400 | 1800-2200 | 2700-3100 |
|
产品料 | ldpe黑色注塑边角料 | ldpe注塑边角料,破碎再利用或造粒 | 2400-2700 | 2500-2800 | 2500-2800 | 2300-2600 | 3100-3400 |
ldpe黄色注塑边角料 | ldpe注塑边角料,破碎再利用或造粒 | 2700-3200 | 2800-3300 | 2800-3300 | 2500-3000 | 3400-3900 |
|
ldpe瓶盖料 | ldpe注塑边角料,破碎再利用或造粒 | 1700-2100 | 1800-2200 | 1800-2200 | 1600-2000 | 2600-3000 |
|
复合料 | ldpe铝塑膜 | 工业卷膜有铝镀层,铝塑分离 | 4300-4500 | 4100-4500 | 4300-4500 | 4100-4300 | 3900-4300 |
ldpe/pa复合膜 | ldpe/pa复合膜,造粒直接利用 | 2400-2600 | 2500-2700 | 2500-2700 | 2300-2500 | 3300-3500 |
|
破碎料 | ldpe薄膜破碎料 | ldpe破碎料,有黑点,造粒或分拣后直接利用 | 4800-5100 | 4900-5200 | 4900-5200 | 4800-5100 | 5800-6100 |
ldpe红色破碎料 | ldpe红色破碎料,造粒或分拣后直接利用 | 4000-4300 | 4000-4300 | 4000-4300 | 3900-4200 | 4800-5100 |
|
ldpe白色破碎料 | ldpe白色破碎料,造粒或分拣后直接利用 | 5600-6000 | 5600-6000 | 5500-5900 | 5400-5800 | 6300-6700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3月20日国内PP废塑料报价
|
|
|
|
|
|
|
|
分类 | 子类 | 说明 | 广东 | 浙江 | 江苏 | 山东 | 河北 |
编织袋 | pp白色吨袋 | 进口的扎装吨袋,干净、无水份,白色,带有少量印刷,能拉丝 | 3400-3900 | 3100-3600 | 3500-4000 | 3500-4000 | 3000-3500 |
pp黄色吨袋 | 进口的扎装吨袋,干净、无水份,黄色,带有少量印刷,能拉丝 | 2300-2800 | 2000-2500 | 2400-2900 | 2400-2900 | 1900-2400 |
|
pp杂色农用编织袋 | 按颜色分开再生造粒(一般定价要考虑含有10-15%的水份杂质) | 1200-1700 | 900-1400 | 1300-1800 | 1300-1800 | 1100-1600 |
|
膜料 | pp印刷膜散料 | 可再生为彩色颗粒或去油墨造粒,须注意防护和污染,工作量较大 | 2000-2400 | 1700-2100 | 2200-2600 | 2200-2600 | 2000-2400 |
pp印刷卷膜 | 可再生为彩色颗粒或去油墨造粒,去除油墨须注意防护和污染,工作量较大 | 2900-3300 | 2600-3000 | 3000-3400 | 3000-3400 | 2900-3300 |
|
bopp透明膜边角 | 透明白色,可再造粒 | 4600-5000 | 4300-4700 | 4700-5100 | 4700-5100 | 4500-4900 |
|
bopp透明卷膜 | 透明白色,可以分切后用于包装 | 5500-6000 | 5200-5700 | 5600-6100 | 5600-6100 | 5500-6000 |
|
无纺布/废丝 | pp白色无纺布 | 部分带有涤纶 (要留意其中水份含量,纤维中可以有很高的含水量)做泡泡料或造粒 | 4100-4600 | 3800-4300 | 4300-4800 | 4300-4800 | 3700-4200 |
pp杂色无纺布 | 分色后做泡料,继续用于纺丝,或再生造粒 | 2900-3400 | 2600-3100 | 3000-3500 | 2900-3400 | 2500-3000 |
|
pp单色废丝 | 分色后造粒 ,或破碎后直接利用 | 3300-3700 | 3000-3400 | 3400-3800 | 3400-3800 | 3300-3700 |
|
pp杂色废丝 | 一般为分色破碎造粒 | 1600-2000 | 1300-1700 | 1600-2000 | 1300-1700 | 1300-1700 |
|
产品料 | pp-cd盒 | pp-cd盒,破碎清洗后直接利用或造粒 | 2000-2400 | 1700-2100 | 2100-2500 | 2000-2400 | 2000-2400 |
pp扎装净色整瓶 | 去除印刷标签, 粉碎清洗后造粒,用于拉丝、注塑、吹瓶 | 3300-3800 | 3000-3500 | 3500-4000 | 3500-4000 | 3300-3800 |
|
pp废衣架 | 粉碎后直接利用或造粒 | 1800-2200 | 1500-1900 | 1900-2300 | 1900-2300 | 1800-2200 |
|
pp废灯罩料 | 料,清洗 粉碎后直接利用或造粒 | 1700-2100 | 1400-1800 | 1800-2200 | 1800-2200 | 1700-2100 |
|
pp废瓶盖料 | 分色清洗 粉碎后造粒或直接利用 | 3000-3500 | 2700-3200 | 3100-3500 | 3100-3500 | 2600-3100 |
|
pp保险杠 | 破碎后造粒或去除金属物直接利用, 有极少数为玻璃钢或其他材质 | 3200-3700 | 2900-3400 | 3300-3700 | 3300-3700 | 2800-3300 |
|
pp杂色打包带 | 一般为分色破碎造粒,去除金属块及杂质 | 2300-2800 | 2000-2500 | 2300-2800 | 2300-2800 | 1900-2400 |
|
pp白色绳 | 白色聚丙烯绳,破碎清洗造粒 | 2400-2700 | 2100-2400 | 2500-3000 | 2500-3000 | 2300-2800 |
|
pp废地毯 | 混有涤纶等其他纤维及杂质 | 1000-1300 | 1000-1300 | 1000-1300 | 1000-1300 | 1000-1300 |
|
粉碎料/破碎料 | pp透明粉碎料 | 可以用于注塑、拉丝、造粒等 | 5500-6000 | 5500-6000 | 5500-6000 | 5500-6000 | 5500-6000 |
pp单色粉碎料 | 只能生产注塑产品,不能拉丝 | 4100-4500 | 4000-4500 | 4100-4500 | 4100-4500 | 4000-4500 |
|
pp杂色粉碎料 | 可以用于注塑、拉丝、造粒 | 3500-4000 | 3200-3700 | 3900-4400 | 3600-4100 | 3500-4000 |
|
pp透明破碎料 | 干净,直接利用或再造粒 | 5900-6300 | 5800-6200 | 5900-6300 | 5900-6300 | 5800-6200 |
|
pp单色破碎料 | 有颜色,主要用于注塑、生产各种管材(进口) | 3800-4100 | 3100-3400 | 3700-4100 | 3600-4000 | 3500-3900 |
|
| 有颜色,主要用于注塑、生产各种管材(国内) | 2950-3150 | 2950-3150 | 2950-3150 | 2950-3150 | 2950-3150 |
|
pp杂色破碎料 | 分色,可以用于注塑、拉丝、造粒 | 3900-4200 | 3600-3900 | 4200-4600 | 4100-4500 | 4000-4400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3月20日国内PVC废塑料报价
|
|
|
|
|
|
|
|
分类 | 子类 | 河北 | 山东 | 广东 | 浙江 | 福建 | 江苏 |
硬质pvc毛料 | 原生白色塑钢下脚料 | 4400 | 3900 | 3700 | 3800 | 3600 | 3600 |
原生彩钢废料 | 3300 | 3200 | 3000 | 3100 | 2900 | 3000 |
|
硬质pvc破碎料 | 塑钢(白色、国标) | 4800 | 4200 | 4000 | 4100 | 3900 | 3900 |
塑钢(白色、非国标) | 4200 | 3500 | 3400 | 3400 | 3300 | 3500 |
|
塑钢(彩色、国标) | 3700 | 3500 | 3300 | 3400 | 3200 | 3300 |
|
塑钢(彩色、非国标) | 2500 | 2300 | 2100 | 2200 | 2000 | 2100 |
|
纯白小管 | 3700 | 3500 | 3200 | 3400 | 3300 | 3200 |
|
纯白大管 | 2500 | 2100 | 2200 | 2200 | 2100 | 2200 |
|
白色大小管混合(小管含量40%) | 3000 | 2800 | 2600 | 2700 | 2700 | 2600 |
|
白色大小管混合(小管含量70%) | 3300 | 3100 | 2900 | 3000 | 2800 | 2900 |
|
灰管 | 2000 | 1800 | 1700 | 1800 | 1700 | 1800 |
|
白扣板破 | 2300 | 2200 | 2100 | 2200 | 2100 | 2200 |
|
杂色扣板 | 1900 | 1600 | 1500 | 1600 | 1500 | 1600 |
|
中性破碎料 | 吸塑片(透明) | 5500 | 5600 | 5200 | 5000 | 5200 | 5400 |
电子管(透明) | 5800 | 5400 | 5300 | 5500 | 5200 | 5400 |
|
壁纸(白色) | 4100 | 3800 | 3600 | 3100 | 3000 | 3100 |
|
软质pvc | 电缆皮毛料(国产) | 3500 | 3400 | 3300 | 3300 | 3200 | 3500 |
pvc片/膜料 | pvc板片边角 | 2700 | 2500 | 2400 | 2400 | 2300 | 2100 |
pvc杂膜 | 1900 | 1700 | 1600 | 1500 | 1400 | 1400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3月20日国内HDPE废塑料报价
|
|
|
|
|
|
|
|
分类 | 子类 | 说明 | 广东 | 浙江 | 江苏 | 山东 | 河北 |
膜料 | hdpe透明优质膜 | 透明hdpe优质膜,直接造粒 | 5100-5600 | 4800-5300 | 4800-5100 | 4700-5200 | 4900-5400 |
hdpe工业膜 | hdpe工业膜,有小印刷 | 5000-5500 | 4900-5400 | 4300-4600 | 4200-4500 | 4800-5300 |
|
hdpe卷膜 | hdpe卷膜分切或直接利用或造粒 | 3500-3800 | 3800-3900 | 3800-4100 | 3600-3900 | 3400-3700 |
|
hdpe单面印刷卷膜 | hdpe单面印刷卷膜,分切或直接利用或造粒 | 1700-2100 | 1800-2200 | 2000-2400 | 1800-2200 | 1600-2000 |
|
hdpe乳白色膜 | hdpe乳白色膜,清洗造粒 | 2000-2400 | 2100-2500 | 2300-2700 | 2100-2500 | 1800-2200 |
|
hdpe乳白色有印刷袋 | hdpe乳白色有印刷袋,直接利用或造粒或去除油墨后造粒 | 1600-2200 | 1800-2100 | 2100-2400 | 1900-2200 | 1500-1800 |
|
hdpe扎装膜 | hdpe带少量标签纸杂质,清洗造粒 | 2500-2900 | 2400-2800 | 2600-3000 | 2600-3000 | 2200-2600 |
|
hdpe扎装单色膜 | hdpe扎装单色膜,清洗造粒或去油墨造粒 | 1700-2100 | 1800-2200 | 2000-2400 | 1800-2200 | 1600-2000 |
|
hdpe扎装水洗膜 | hdpe扎装水洗膜,注意水份及杂质,一般定价要考虑含有25-40%的水份杂质,分色重新清洗后造粒 | 1100-1300 | 1100-1300 | 1200-1400 | 1100-1300 | 800-1000 |
|
hdpe未清洗农膜料 | hdpe未清洗农膜,注意其中水份及杂质含量,一般定价要考虑含有40-70%的水份杂质,清洗造粒 | 800-900 | 800-900 | 800-900 | 700-800 | 700-800 |
|
瓶料 | hdpe原色牛奶瓶散装 | hdpe净色瓶,有少量商标和瓶盖,洗后造粒或破碎直接利用,可利用率折率不能低于85折 | 3100-3400 | 3300-3600 | 3500-3800 | 3300-3600 | 2800-3100 |
hdpe原色牛奶瓶扎装 | hdpe原色瓶,有商标和瓶盖,洗后造粒或破碎直接利用,可利用率不能低于9折 | 3300-3600 | 3500-3800 | 3700-4000 | 3400-3700 | 3100-3400 |
|
hdpe有色瓶桶 | hdpe有色瓶桶料,有商标和瓶盖,洗后造粒或破碎直接利用,可利用率不能低于85折 | 2500-2800 | 2600-2900 | 2800-3100 | 2600-2900 | 2200-2500 |
|
胶头/块料 | hdpe透明机头料 | hdpe机头料,透明,无杂质,破碎再利用或造粒 | 3900-4400 | 4100-4600 | 4300-4800 | 4000-4500 | 3600-4100 |
hdpe透明有杂质机头料 | hdpe机头料,有黑点及杂质,破碎造粒 | 1500-2000 | 1600-2100 | 1800-2300 | 1500-2000 | 1300-1800 |
|
hdpe杂色机头料 | hdpe杂色机头料,分色后破碎再利用或造粒 | 1600-2000 | 1700-2100 | 1900-2300 | 1800-2200 | 1300-1700 |
|
hdpe边角料 | hdpe注塑边角料,破碎再利用或造粒 | 1900-2200 | 2100-2400 | 2100-2400 | 2100-2400 | 1900-2200 |
|
hdpe瓶盖料 | hdpe注塑边角料,破碎再利用或造粒 | 4100-4600 | 4000-4500 | 4300-4600 | 4000-4300 | 4200-4700 |
|
复合料 | hdpe铝塑膜 | 工业卷膜有铝镀层,铝塑分离 | 400-600 | 400-600 | 400-600 | 400-600 | 400-600 |
hdpe/pa复合膜 | hdpe/pa复合膜,造粒直接利用 | 1000-1300 | 1200-1500 | 1400-1700 | 1100-1400 | 800-1100 |
|
破碎料 | hdpe薄膜破碎料 | hdpe薄膜破碎料,有水分,再造粒 | 3400-3700 | 3500-3800 | 3700-4000 | 3600-3900 | 3300-3600 |
| hdpe废丝泡料 | hdpe废丝泡料 | 3100-3400 | 3400-3700 | 3400-3700 | 3200-3500 | 2900-3200 |
| hdpe大桶破碎料 | hdpe大桶破碎料,造粒或分拣后直接利用 | 5000-5500 | 4800-5300 | 5200-5700 | 5000-5500 | 4600-5100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3月20日国内ABS废塑料报价
|
|
|
|
|
|
|
|
分类 | 子类 | 说明 | 广东 | 浙江 | 江苏 | 山东 | 河北 |
产品料 | abs电脑壳扎装 | 粉碎造粒或直接利用 | 4900-5400 | 4600-5200 | 4800-5400 | 4700-5400 | 4700-5200 |
abs电脑键盘 | abs电脑键盘,粉碎造粒或直接利用 | 3100-3600 | 3100-3600 | 3000-3500 | 2800-3300 | 3000-3500 |
|
abs游戏机壳 | abs游戏机壳,粉碎造粒或直接利用 | 3000-3500 | 2900-3400 | 2900-3400 | 2700-3200 | 2900-3400 |
|
abs黑色电镀料 | abs黑色电镀料 | 4800-5300 | 5100-5600 | 5100-5600 | 5000-5500 | 5000-5500 |
|
abs纯白刨花料 | abs纯白刨花料 | 5400-5900 | 5400-5900 | 5400-5900 | 5200-5700 | 5400-5900 |
|
abs透明水口料 | abs透明水口料,粉碎造粒或直接利用 | 6700-7300 | 6700-7300 | 6700-7300 | 6700-7300 | 6700-7300 |
|
abs杂色胶头 | 破碎造粒,可以直接利用 | 2700-3200 | 2700-3200 | 2600-3100 | 2400-2900 | 2600-3100 |
|
| 杂色、杂料、不可直接利用 | 700-1000 | 900-1200 | 900-1200 | 800-1100 | 1000-1300 |
|
abs白色胶头 | 破碎造粒,可以直接利用 | 5800-6200 | 5600-6000 | 5700-6100 | 5600-6000 | 5600-6000 |
|
破碎料 | abs透明破碎料 | 再生造粒利用 | 7800-8200 | 7800-8200 | 7800-8200 | 7800-8200 | 8000-8400 |
abs白色破碎料 | 电器外壳.韧性好,适用于造粒,拉丝,注塑 | 6100-6600 | 6000-6500 | 6100-6600 | 6100-6600 | 6000-6500 |
|
abs杂色破碎料 | 电器外壳破碎.韧性好,适用于造粒,拉丝,注塑 | 3900-4400 | 3900-4400 | 3900-4400 | 3700-4200 | 3800-4300 |
|
阻燃灰白电脑壳破碎料 | 阻燃灰白电脑壳破碎料 | 7500-8000 | 7500-8000 | 7500-8000 | 7500-8000 | 7500-8000 |
|
abs/pc黑色破碎料 | abs/pc黑色破碎料(进口) | 4500-4900 | 4500-4900 | 4400-4800 | 4400-4800 | 4600-5000 |
|
| abs/pc黑色破碎料(国内) | 4500-5000 | 4300-4800 | 2800-3300 | 3000-3500 | 3300-3800 |
|
粉碎料 | abs纯白粉碎料 | 纯白粉碎料,品质好,无杂质, | 6800-7000 | 6800-7000 | 6800-7000 | 6800-7000 | 6900-7100 |
abs灰色粉碎料 | abs灰色粉碎料 | 5500-6000 | 5500-6000 | 5500-6000 | 5500-6000 | 5500-6000 |
|
abs杂色粉碎料 | 各种颜色的机壳料,但国外是以电脑,游戏机壳为主 | 4200-4700 | 4200-4700 | 4200-4700 | 3900-4400 | 4100-4600 |
|
abs黑色粉碎料 | abs黑色电脑壳粉碎料,干净,黑色为主 | 6000-6500 | 6000-6500 | 6000-6500 | 6000-6500 | 6000-6500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3月20日国内PS废塑料报价
|
|
|
|
|
|
|
|
分类 | 子类 | 说明 | 广东 | 浙江 | 江苏 | 山东 | 河北 |
机壳料 | ps废cd盒 | 部分有标签,除去标签破碎造粒或直接利用, | 4500-5000 | 4400-4900 | 4500-5000 | 4500-5000 | 4500-5000 |
ps废机壳 | ps废机壳,分色破碎造粒 | 3500-3700 | 3500-3700 | 3300-3700 | 3200-3500 | 3400-3600 |
|
ps扎装空调机壳 | ps扎装空调机壳,破碎造粒 | 3300-3700 | 3400-3800 | 3400-3800 | 3300-3700 | 3500-3900 |
|
ps杂色废机壳 | ps扎装废机壳、电器壳,分色清洗破碎造粒 | 1800-2100 | 1900-2200 | 1800-2100 | 1800-2100 | 2000-2300 |
|
产品料 | ps透明衣架 | 压碎后,去除金属挂钩,破碎造粒或直接利用 | 2700-3200 | 2500-3000 | 2700-3200 | 2400-2900 | 2600-3100 |
ps杂色衣架 | 分色压碎后,去除金属挂钩,破碎造粒或直接利用 | 1700-2000 | 1800-2100 | 1900-2100 | 1600-2000 | 1700-2100 |
|
片料 | ps扎装废吸塑片 | ps扎装废吸塑片,破碎清洗造粒 | 3500-3800 | 3600-3900 | 3600-3900 | 3500-3800 | 3600-3900 |
hips | hips本色破碎料 | hips本色破碎料,料纯 | 5300-5600 | 5300-5600 | 5200-5500 | 5100-5400 | 5400-5700 |
hips冰箱破碎料 | hips冰箱破碎料,略带杂质 | 3900-4100 | 3700-3900 | 3900-4100 | 3700-4000 | 3800-4100 |
|
hips杂色破碎料 | hips杂色破碎料,可分选后造粒 | 2600-2900 | 2700-3000 | 2600-2900 | 2500-2800 | 2700-3000 |
|
hips电视机外壳 | hips电视机外壳 | 3200-3700 | 3000-3500 | 3300-3600 | 3200-3500 | 3100-3600 |
|
hips黑色吸塑片 | hips黑色吸塑片 | 3300-3800 | 3100-3600 | 3100-3600 | 2900-3400 | 3200-3700 |
|
eps | eps胶头 | eps胶头块料 | 4200-4800 | 4300-4900 | 4200-4800 | 4100-4700 | 4400-5000 |
eps热熔块 | eps热熔快 | 4900-5400 | 5000-5200 | 4500-5000 | 4400-4900 | 4700-5200 |
|
eps发泡料 | eps发泡料,干净无杂质,再生特级可当新料用 | 4300-4700 | 4500-4900 | 4400-4800 | 4300-4700 | 4700-5100 |
|
eps废泡沫 | eps废泡沫 | 2800-3000 | 2800-3000 | 2800-3000 | 2800-3000 | 2800-3000 |
|
破碎料 | ps杂色破碎料 | ps杂色破碎料 | 2500-2900 | 2500-2900 | 2400-2800 | 2300-2700 | 2700-3100 |
ps机壳破碎料 | ps机壳破碎料,再生造粒 | 3500-4000 | 3600-4100 | 3600-4100 | 3300-3800 | 3800-4300 |
|
ps黑色破碎料 | ps黑色打印机破碎料,内有部分杂质 | 3500-3800 | 3600-3900 | 3600-3900 | 3500-3800 | 4000-4300 |
|
粉碎料 | ps透明粉碎料 | ps透明粉碎料,可直接造粒 | 5300-5600 | 5300-5600 | 5300-5600 | 5300-5600 | 5300-5600 |
ps白色粉碎料 | 白色,不含杂质 | 4200-4400 | 4200-4400 | 4200-4400 | 4200-4400 | 4200-4400 |
|
ps黑色粉碎料 | ps黑色电脑壳粉碎料 | 4100-4400 | 4100-4400 | 4100-4400 | 4100-4400 | 4100-4400 |
|
ps电视机壳粉碎料 | ps电视机壳粉碎料 | 4100-4400 | 4200-4400 | 4200-4500 | 4000-4300 | 4400-4700 |
|
ps冰箱板粉碎料 | ps冰箱板粉碎料,再生造粒 | 4000-4300 | 4000-4300 | 3900-4200 | 3800-4100 | 4200-4500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3月20日国内PMMA废塑料报价
|
|
|
|
|
|
|
|
分类 | 子类 | 说明 | 广东 | 浙江 | 江苏 | 山东 | 河北 |
板/片类 | pmma净色板材亚克力 | 9000-9500 | 9000-9500 | 9000-9500 | 9000-9500 | 9000-9500 |
|
pmma净色板材有机玻璃 | pmma净色板材,透明有保护膜,部分可利用 | 8900-9500 | 9100-9700 | 8700-9300 | 8700-9700 | 8900-9400 |
|
pmma单色透明板片 | pmma,有色,透明,部分可利用 | 7500-8000 | 7700-8200 | 7700-8200 | 7500-8000 | 7400-8900 |
|
pmma单色不透明板片 | pmma,有色,不透明,部分可利用 | 7100-7600 | 7200-7700 | 7200-7700 | 7200-7700 | 7100-7600 |
|
pmma杂色板片 | pmma混色板片,部分可利用 | 4700-5000 | 4500-5000 | 4500-5000 | 4400-4900 | 4400-4900 |
|
胶头/块料 | pmma杂色胶块 | pmma杂色胶块,分色破碎造粒 | 5100-5600 | 5400-5900 | 5400-5900 | 5100-5600 | 4900-5400 |
pmma原色胶块 | pmma原色胶块,破碎造粒 | 6500-7000 | 6500-7000 | 6500-7000 | 6500-7000 | 6500-7000 |
|
破碎料 | pmma原色破碎料透明 | pmma原色破碎料,直接利用或造粒 | 8100-8600 | 8200-8700 | 8600-9100 | 8500-9000 | 8100-8600 |
pmma杂色破碎料 | pmma杂色破碎料,造粒 | 5800-6200 | 5800-6300 | 5200-5700 | 5100-5600 | 5700-6200 |
|
pmma单色破碎料透明 | pmma有色,可造粒或直接利用 | 7200-7700 | 7200-7700 | 5800-6400 | 5700-6200 | 7100-7600 |
|
其它料 | pmma有机粉 | pmma有机粉 | 5400-5900 | 5400-5900 | 5400-5900 | 5400-5900 | 5400-5900 |
pmma废片材 | pmma废片材,部分可以直接利用 | 6500-7000 | 6500-7000 | 6500-7000 | 6500-7000 | 6500-7000 |
|
pmma浴缸料 | 浴缸料边角,剩料等,一面可能会带纤维,不易处理 | 1700-2000 | 1500-2000 | 1500-2000 | 1700-2200 | 1900-2400 |
|
3月20日国内PA废塑料报价
|
|
|
|
|
|
分类 | 子类 | 说明 | 广东 | 浙江 | 河北 |
产品料 | pa废渔网 | 深海/浅海废渔网,清洗破碎造粒 | 6200-6700 | 6200-6600 | 6000-6600 |
pa66气囊布 | 白色气囊布 | 6400-7200 | 6500-7300 | 6400-7200 |
|
pa66透明丝 | 指比较纯,如果pet丝混进,价格要低 | 9100-9800 | 9000-9600 | 8900-9500 |
|
pa6单色废丝 | pa6单色废网丝 | 7200-8200 | 7200-8100 | 7100-8000 |
|
| | | | | |
3月20日国内PC废塑料报价
|
|
|
|
|
|
分类 | 子类 | 说明 | 广东 | 浙江 | 河北 |
产品料 | pc水桶 | 水桶 | 7900-8700 | 7400-7900 | 7900-8400 |
pc未褪镀废光盘 | 废光盘未退镀 | 5700-6700 | 5800-6600 | 5500-6500 |
|
pc褪镀光盘 | 退镀光盘 | 10200-10700 | 10100-10600 | 10000-10500 |
|
pc/abs机壳料 | 如电脑壳,电视机壳等 | 4000-4400 | 4000-4500 | 4000-4400 |
|
破碎料 | pc有镀层破碎料 | 如光盘等,有镀层直接破碎的 | 5200-6200 | 6000-7000 | 6300-6700 |
pc褪镀破碎料 | 如光盘等,无镀层直接破碎的 | 9100-9500 | 9000-9400 | 8800-9300 |
|
免责声明:本文章由会员“何悦华”发布如果文章侵权,请联系我们处理,本站仅提供信息存储空间服务如因作品内容、版权和其他问题请于本站联系