导读2017年2月15日,全国各地废钢价格汇总交货地品名规格今天价格昨天价格涨跌/趋势备注沈阳钢筋压块厚度≥8mm1650160050市场价沈阳重废厚度≥6mm1600150050市场价沈阳机铁/1450
2017年2月15日,全国各地废钢价格汇总
交货地 | 品名 | 规格 | 今天价格 | 昨天价格 | 涨跌/趋势 | 备注 |
沈阳 | 钢筋压块 | 厚度≥8mm | 1650 | 1600 | 50 | 市场价 |
沈阳 | 重废 | 厚度≥6mm | 1600 | 1500 | 50 | 市场价 |
沈阳 | 机铁 | / | 1450 | 1400 | 50 | 市场价 |
沈阳 | 统料 | 厚度1mm | 1000 | 1000 | 50 | 市场价 |
上海 | 钢板边角料 | 厚度≥8-10mm | 1680 | 1680 | → | 厂家采购价 |
上海 | 炉料 | 厚度≥6mm | 1400 | 1370 | 30 | 厂家采购价 |
上海 | 冷冲 | / | 1450 | 1400 | 50 | 厂家采购价 |
上海 | 剪切炉料 | 厚度≥6mm | 1300 | 1300 | → | 厂家采购价 |
上海 | 重废 | 厚度≥6mm | 1350 | 1300 | 50 | 厂家采购价 |
宝山 | 模具钢 | / | 1750 | 1670 | 80 | 送到 |
上海 | 铁刨花 | 800 | 800 | → | 送到 | |
上海 | 重废 | 厚度≥6mm | 1830 | 1830 | → | 含税参考价 |
上海 | 中废(1) | 厚度≥5mm | 1700 | 1700 | → | 含税参考价 |
上海 | 统废 | 厚度≥1mm | 1460 | 1460 | → | 含税参考价 |
镇江 | 精炉料 | 厚度≥8-10mm | 1650 | - | - | 钢厂不含税 |
镇江 | 炉料 | 厚度≥4mm | 1500 | 1500 | - | 钢厂不含税 |
句容 | 优质料 | 优质无掺假 | 1700 | 1700 | - | 不含税 |
丹阳 | 炉料 | 厚度≥6mm | 1350 | 1350 | - | 码头不含税 |
扬中 | 冲料 | 厚度≥2mm | 1400 | 1400 | - | 市场不含税 |
扬中 | 钢筋/桥皮 | 厚度≥6mm | 1400 | 1400 | - | 市场不含税 |
张家港 | 炉料(1) | ≥6mm | 1820 | 1820 | - | 沙钢含税价 |
张家港 | 重废(1) | ≥60mm | 1800 | 1800 | - | 沙钢含税价 |
张家港 | 冷板/冲料 | / | 1450 | 1450 | - | 不含税 |
张家港 | 钢筋头 | / | 1500 | 1600 | - | 不含税 |
江阴 | 炉料 | 厚度≥6mm | 1780 | 1780 | - | 钢厂含税价 |
江阴 | 冲料 | 厚度≥2mm | 1490 | 1490 | - | 码头不含税 |
昆山 | 福建料 | 厚度≥2mm | 1450 | 1400 | - | 不含税 |
苏州 | 炉料(1) | 厚度≥6mm | 1490 | 1490 | - | 不含税 |
苏州 | 重废(1) | 厚度≥6mm | 1450 | 1450 | - | 不含税 |
常州 | 炉料(1) | 厚度≥4mm | 1550 | - | 不含税 | |
常州 | 炉料(2) | 厚度≥2mm | 1520 | - | 不含税 | |
常州 | 重废 | 厚度≥6mm | 1480 | - | 不含税 | |
常州 | 冷轧料、矽钢片 | / | 1490 | - | 不含税 | |
伊春 | 重型剪切料 | 厚度≥6mm | / | / | → | 不含税 |
伊春 | 中型剪切料 | 厚度≥4mm | / | / | → | 不含税 |
伊春 | 小型剪切料 | / | / | / | → | 不含税 |
伊春 | 混剪 | / | 1400 | 1400 | → | 不含税 |
伊春 | 铸铁 | / | / | / | → | 不含税 |
伊春 | 暖气片 | / | / | / | → | 不含税 |
徐州 | 炉料 | 厚度≥6mm | 1740 | 1740 | - | 不含税 |
徐州 | 重废 | 厚度≥4mm | 1640 | 1640 | - | 不含税 |
徐州 | 新钢板边角料 | / | 1780 | 1780 | - | 不含税 |
唐山 | 重废 | 厚度≥6mm | 1350-1390 | 1350-1390 | - | 送到不含税 |
唐山 | 中废 | 厚度≥4mm | 1310-1370 | 1310-1370 | - | 送到不含税 |
唐山 | 重混废 | 厚度≥6mm | 1370 | 1370 | - | 送到不含税 |
唐山 | 精炉料 | 厚度≥6mm | 1470 | 1470 | - | 送到不含税 |
淮阴 | 炉料(1) | 厚度≥5mm | 1680 | 1680 | - | 钢厂含税价 |
淮阴 | 重废(1) | 厚度≥6mm | 1610 | 1610 | - | 钢厂含税价 |
淮阴 | 中废(1) | 厚度≥4mm | 1450 | 1450 | - | 钢厂含税价 |
淮阴 | 小型 | 厚度≥2mm | 1240 | 1240 | - | 钢厂含税价 |
包头 | 重废 | 厚度≥6mm | 1850 | - | 到厂含税价 | |
包头 | 统废 | 厚度≥2mm | 1820 | - | 到厂含税价 | |
石家庄 | 重废 | 厚度≥6mm | 1800 | 1800 | - | 含税价 |
石家庄 | 重废 | 厚度≥6mm | 1540 | 1540 | - | 不含税 |
石家庄 | 矽钢片 | 厚度≥6mm | 1580 | 1580 | - | 不含税 |
太原 | 边角料 | 厚度≥6mm | 1700 | 1700 | → | 不含税 |
太原 | 重废 | 厚度≥5mm | 1650 | 1650 | → | 不含税 |
太原 | 中废 | 厚度≥3mm | 1550 | 1550 | → | 不含税 |
太原 | 破碎 | / | 1650 | 1650 | → | 钢厂含税 |
长沙 | 重废 | 厚度≥6mm | 1400 | - | 参考价 | |
长沙 | 中废 | 厚度≥4mm | 1300 | - | 参考价 | |
长沙 | 铁屑 | / | 1050 | - | 参考价 | |
武汉 | 边角料 | 厚度≥6mm | 1450 | 1450 | - | 不含税 |
武汉 | 重废 | 厚度≥6mm | 1300 | 1300 | - | 不含税 |
武汉 | 中废 | 厚度≥4mm | 900 | 900 | - | 不含税 |
济南 | 精炉料 | 厚度≥8mm | 1600 | 1600 | - | 不含税 |
济南 | 纯钢筋 | 厚度≥6mm | 1860 | 1860 | - | 含税价 |
广州 | 重废 | 厚度≥6mm | 1500 | 1500 | - | 市场价 |
广州 | 中废 | 厚度≥4mm | 1400 | 1400 | - | 市场价 |
广州 | 边角料 | 厚度≥6mm | 1600 | 1600 | - | 市场价 |
南京 | 重型 | 厚度≥6mm | 1510 | 1510 | - | 含税参考价 |
南京 | 中废 | 厚度≥4mm | 1480 | 1480 | - | 含税参考价 |
南京 | 钢板料、冲料 | 厚度≥10mm | 1430 | 1430 | - | 不含税 |
南京 | 重型 | 厚度≥6mm | 1390 | 1390 | - | 不含税 |
成都 | 纯轻料 | / | 1320 | - | 市场价 | |
成都 | 普通边角料 | 厚度≥6mm | 1270 | - | 市场价 | |
成都 | 钢筋头 | 厚度≥4mm | 1300 | - | 市场价 | |
成都 | 刨花 | / | / | - | 停收 | |
杭州 | 炉料 | 厚度≥6mm | 1600 | 1600 | - | 含税价 |
杭州 | 重废/炉料 | 厚度≥6mm | 1350 | 1350 | - | 市场成交报价 |
杭州 | 剪料 | 1330 | 1330 | - | 市场成交报价 | |
杭州 | 冷轧料 | / | 1400 | 1400 | - | 市场成交报价 |
大邱庄 | 炉料 | 厚度≥6mm | 1750 | 1750 | - | 送到价 |
大邱庄 | 花铁 | 冲压料 | 1780 | 1780 | - | 送到价 |
天津 | 重型 | 厚度≥6mm | 2060 | 2060 | - | 含税价 |
天津 | 中二 | 厚度≥3mm | 2000 | 2000 | - | 含税价 |
天津 | 小废 | 厚度≥1.5mm | 1920 | 1920 | - | 含税价 |
漳州 | 重废 | 厚度≥6mm | 1390 | 1390 | - | 不含税 |
漳州 | 优质废钢 | 厚度≥6mm | 1450 | 1450 | - | 不含税 |
免责声明:本文章由会员“张龙林”发布如果文章侵权,请联系我们处理,本站仅提供信息存储空间服务如因作品内容、版权和其他问题请于本站联系